CH-02
Loại 2
2PN
Loại 2
54,4 – 58,8 m²
Mặt bằng chi tiết từng căn hộ thương mại của dự án NOXH Đại Thành. Bấm vào bản vẽ để xem cỡ lớn.
Sơ đồ vị trí toàn bộ căn hộ CH-01 đến CH-27 trên một tầng, kèm chú giải phân khu: shophouse, sinh hoạt cộng đồng, căn hộ thương mại, căn hộ xã hội, sảnh thang và hành lang.
Kéo ngang để xem đủ cột trên điện thoại.
| Loại căn | Số phòng ngủ | Diện tích (theo bản vẽ) | Số căn | Mã căn |
|---|---|---|---|---|
| Loại 1 | 3PN | 80,1 – 85,5 m² | 1 | CH-10 |
| Loại 2 | 2PN | 54,4 – 58,8 m² | 8 | CH-02, CH-03, CH-04, CH-05, CH-06, CH-07, CH-08, CH-09 |
| Loại 2 | 3PN | 80,1 – 86,3 m² | 1 | CH-20 |
| Loại 3 | 2PN | 65 – 70,1 m² | 6 | CH-11, CH-12, CH-13, CH-14, CH-15, CH-18 |
| Loại 4 | 2PN | 50 – 53,6 m² | 2 | CH-16, CH-17 |
| Loại 5 | 2PN | 64,2 – 69 m² | 1 | CH-19 |
Diện tích và bố trí nội thất trên bản vẽ mang tính minh hoạ. Thông số chính thức của từng căn được quy định trong hợp đồng mua bán.
Bấm vào bản vẽ để xem cỡ lớn. Lọc theo loại căn bằng các nút bên dưới.